NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 2.05% | 1.73% |
| NAV | ₹201.72 (25 Sept 2026) | ₹70.73 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹72.40 Cr | ₹871.91 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.18% | -3.68% |
| 3M | 3.22% | -0.68% |
| 6M | 12.07% | 9.43% |
| 1Y | -1.55% | -1.58% |
| 3Y | 10.47% | 10.36% |
| 5Y | 10.47% | 9.72% |
| Since Inception | 12.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.52 | 6.01 |
| Beta | 0.93 | 0.98 |
| Sharpe | 0.47 | 0.51 |
| Standard Deviation | 4.20 | 4.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.95% | 20.55% |
| Top 10 Holdings | 61.07% | 30.83% |
| Portfolio Turnover | 0.63 | 0.75 |
| Equity | 94.10% | 98.84% |
| Debt | — | 1.40% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.95% | |
| 7.30% | |
| 7.17% | |
| 6.78% | |
| 6.75% | |
| 5.90% | |
| 5.30% | |
| 5.29% | |
| 4.62% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Taurus ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Taurus Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

