NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.87% | 0.30% |
| NAV | ₹47.02 (25 Sept 2026) | ₹198.04 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6.65 Cr | ₹715.27 Cr |
| Fund Started | 03 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.77% | -4.76% |
| 3M | -3.82% | -3.73% |
| 6M | 0.96% | 1.34% |
| 1Y | -7.71% | -7.13% |
| 3Y | 5.65% | 6.41% |
| 5Y | 5.65% | 6.20% |
| Since Inception | 10.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.98 | -0.25 |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
| Sharpe | 0.24 | 0.30 |
| Standard Deviation | 3.88 | 3.91 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.08% | 36.32% |
| Top 10 Holdings | 52.36% | 52.70% |
| Portfolio Turnover | 0.11 | 12.46 |
| Equity | 99.02% | 99.69% |
| Debt | — | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.76% | |
| 9.36% | |
| 7.75% | |
| 4.95% | |
| 4.26% | |
| 3.94% | |
| 3.57% | |
| 3.36% | |
| 2.78% | |
| 2.63% |
Fund Manager
| Fund Manager | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Taurus Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Taurus Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

