NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.42% |
| NAV | ₹10.81 (25 Sept 2026) | ₹84.80 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹204.77 Cr | ₹138.28 Cr |
| Fund Started | 22 Sept 2025 | 22 Jul 2009 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.66% | -1.55% |
| 3M | 2.53% | 1.67% |
| 6M | 18.58% | 12.61% |
| 1Y | 9.33% | 0.38% |
| 3Y | — | 11.68% |
| 5Y | — | 9.36% |
| Since Inception | 7.89% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 20.45 | 6.50 |
| Beta | 0.94 | 1.00 |
| Sharpe | 0.68 | 0.56 |
| Standard Deviation | 5.28 | 4.10 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 98.48% | 70.45% |
| Top 10 Holdings | — | 96.88% |
| Portfolio Turnover | — | 53.73 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.68% | 1.30% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 55.72% | |
| 16.50% | |
| 12.13% | |
| 9.67% | |
| 4.46% | |
| 1.68% | |
| -0.16% |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.41% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Sept 2025 | 26 Jun 2009 |

