NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.10% | 1.04% |
| NAV | ₹17.77 (23 Oct 2026) | ₹19.93 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹113.60 Cr | ₹804.31 Cr |
| Fund Started | 09 Aug 2018 | 30 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.63% | -1.52% |
| 3M | -1.61% | -1.29% |
| 6M | -0.06% | -0.99% |
| 1Y | -0.06% | 0.26% |
| 3Y | 6.28% | 7.84% |
| 5Y | 5.46% | 7.91% |
| Since Inception | 7.25% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.71 | 2.92 |
| Beta | 0.34 | 0.36 |
| Sharpe | 0.27 | 0.51 |
| Standard Deviation | 1.45 | 1.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.52% | 32.71% |
| Top 10 Holdings | 48.97% | 50.20% |
| Portfolio Turnover | 5.27 | 414.54 |
| Equity | 69.53% | 73.95% |
| Debt | 27.97% | 16.57% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.91% | |
| 8.69% | |
| 4.85% | |
| 4.81% | |
| 4.26% | |
| 3.69% | |
| 3.63% | |
| 3.44% | |
| 3.04% | |
| 2.65% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Union Equity Savings Fund - Direct (G) | UTI-Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | Crisil Equity Savings Index | Crisil Equity Savings Index |
| Launch Date | 19 Jul 2018 | 10 Aug 2018 |
