NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹250 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.44% | 2.24% |
| NAV | ₹18.13 (25 Sept 2026) | ₹9.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,561.67 Cr | ₹230.12 Cr |
| Fund Started | 19 Dec 2022 | 30 Oct 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.00% | 0.55% |
| 3M | 2.49% | 3.84% |
| 6M | 18.08% | 12.76% |
| 1Y | 8.78% | -2.85% |
| 3Y | 15.00% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.04% | -4.35% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.01 | -7.50 |
| Beta | 0.91 | 0.62 |
| Sharpe | 0.74 | -0.58 |
| Standard Deviation | 4.48 | 3.76 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.25% | 21.20% |
| Top 10 Holdings | 28.49% | 29.67% |
| Portfolio Turnover | 1.19 | 10.08 |
| Equity | 95.47% | 83.97% |
| Debt | 4.50% | 12.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Multicap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.48% | |
| 4.45% | |
| 2.86% | |
| 2.86% | |
| 2.60% | |
| 2.41% | |
| 2.34% | |
| 2.18% | |
| 2.16% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Multicap Fund - Direct (G) | Samco Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Samco Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 28 Nov 2022 | 10 Oct 2024 |

