NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.44% | 1.91% |
| NAV | ₹18.13 (25 Sept 2026) | ₹11.96 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,561.67 Cr | ₹809.54 Cr |
| Fund Started | 19 Dec 2022 | 21 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.00% | -2.53% |
| 3M | 2.49% | 4.56% |
| 6M | 18.08% | 24.40% |
| 1Y | 8.78% | 16.96% |
| 3Y | 15.00% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.04% | 16.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.01 | 14.86 |
| Beta | 0.91 | 1.00 |
| Sharpe | 0.74 | 0.85 |
| Standard Deviation | 4.48 | 5.34 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.25% | 16.75% |
| Top 10 Holdings | 28.49% | 27.10% |
| Portfolio Turnover | 1.19 | 2.61 |
| Equity | 95.47% | 95.39% |
| Debt | 4.50% | 4.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Multicap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.48% | |
| 4.45% | |
| 2.86% | |
| 2.86% | |
| 2.60% | |
| 2.41% | |
| 2.34% | |
| 2.18% | |
| 2.16% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Multicap Fund - Direct (G) | TRUSTMF Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Trust Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 28 Nov 2022 | 30 Jun 2025 |

