NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.39% | 1.13% |
| NAV | ₹17.11 (25 Sept 2026) | ₹12.64 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹216.22 Cr | ₹108.97 Cr |
| Fund Started | 22 Sept 2022 | 15 Apr 2024 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.94% | -2.76% |
| 3M | -0.93% | 1.36% |
| 6M | 10.70% | 15.62% |
| 1Y | 3.45% | 2.01% |
| 3Y | 13.03% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.27% | 10.13% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.28 | 8.91 |
| Beta | 0.95 | 1.03 |
| Sharpe | 0.68 | 0.37 |
| Standard Deviation | 4.05 | 4.59 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.09% | 20.21% |
| Top 10 Holdings | 28.22% | 30.39% |
| Portfolio Turnover | 0.44 | 0.23 |
| Equity | 98.49% | 96.98% |
| Debt | 1.65% | 3.08% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Retirement Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Retirement Fund - Direct (G) | PGIM India Retirement Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Sept 2022 | 26 Mar 2024 |

