NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.42% |
| NAV | ₹35.73 (11 Nov 2026) | ₹16.47 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹388.27 Cr | ₹44.43 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 20 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.51% | 0.85% |
| 3M | 0.32% | 0.35% |
| 6M | 2.28% | 3.09% |
| 1Y | 4.53% | 4.81% |
| 3Y | 7.30% | 7.53% |
| 5Y | 7.62% | 6.07% |
| Since Inception | 7.85% | 6.27% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.06 | 1.16 |
| Beta | 0.08 | 0.09 |
| Sharpe | 0.47 | 0.45 |
| Standard Deviation | 0.67 | 0.76 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 60.24% | 58.17% |
| Top 10 Holdings | 87.97% | 86.91% |
| Portfolio Turnover | — | 2.65 |
| Equity | — | 3.69% |
| Debt | 93.48% | 92.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 26.06% | |
| 12.60% | |
| 8.72% | |
| 6.43% | |
| 6.43% | |
| 6.38% | |
| 5.98% | |
| 5.13% | |
| 5.13% | |
| 5.11% |
Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 15.42% | |
| 14.64% |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | UTI-Dynamic Term Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Bond A-III Index | CRISIL Dynamic Bond A-III Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 27 Jul 2018 |


