NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.92% |
| NAV | ₹18.88 (25 Sept 2026) | ₹134.90 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹507.22 Cr | ₹462.33 Cr |
| Fund Started | 14 Oct 2022 | 28 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.98% | -4.72% |
| 3M | 1.41% | -0.95% |
| 6M | 14.19% | 9.27% |
| 1Y | 2.16% | 3.40% |
| 3Y | 15.84% | 13.24% |
| 5Y | — | 11.27% |
| Since Inception | 17.35% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.10 | 2.88 |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
| Sharpe | 0.84 | 0.69 |
| Standard Deviation | 4.30 | 4.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.54% | 19.24% |
| Top 10 Holdings | 34.50% | 30.36% |
| Portfolio Turnover | 0.37 | 0.27 |
| Equity | 98.53% | 99.33% |
| Debt | 0.48% | 0.73% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.40% | |
| 3.82% | |
| 3.81% | |
| 3.77% | |
| 2.74% | |
| 2.58% | |
| 2.54% | |
| 2.45% | |
| 2.38% | |
| 2.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2022 | 01 Jan 2013 |

