NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.58% | 1.15% |
| NAV | ₹11.76 (25 Sept 2026) | ₹30.57 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹273.07 Cr | ₹1,659.50 Cr |
| Fund Started | 12 Mar 2025 | 13 Oct 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.84% | -0.52% |
| 3M | 1.68% | 2.25% |
| 6M | 5.37% | 7.63% |
| 1Y | 6.06% | 7.73% |
| 3Y | — | 11.27% |
| 5Y | — | 9.47% |
| Since Inception | 11.04% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.79 | 5.59 |
| Beta | 0.28 | 0.28 |
| Sharpe | 1.29 | 1.40 |
| Standard Deviation | 1.23 | 1.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.21% | 21.87% |
| Top 10 Holdings | 41.23% | 36.81% |
| Portfolio Turnover | 7.25 | 5.60 |
| Equity | 74.69% | 71.96% |
| Debt | 22.77% | 13.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.03% | |
| 5.21% | |
| 4.88% | |
| 4.88% | |
| 4.21% | |
| 3.15% | |
| 2.90% | |
| 2.75% | |
| 2.68% | |
| 2.54% |
Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital Equity Savings Fund - Direct (G) | Edelweiss Equity Savings Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 25 Feb 2025 | 22 Sept 2014 |

