NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.15% | 0.96% |
| NAV | ₹68.52 (25 Sept 2026) | ₹18.53 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,667.96 Cr | ₹4,687.81 Cr |
| Fund Started | 14 Dec 2013 | 30 Jun 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.12% | -4.18% |
| 3M | -5.18% | -4.58% |
| 6M | 6.69% | 8.08% |
| 1Y | 0.21% | 3.41% |
| 3Y | 9.25% | 11.77% |
| 5Y | 9.54% | 11.29% |
| Since Inception | 16.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.90 | 2.64 |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
| Sharpe | 0.47 | 0.58 |
| Standard Deviation | 4.66 | 4.67 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 43.88% | 48.82% |
| Top 10 Holdings | 61.10% | 66.07% |
| Portfolio Turnover | 0.37 | 32.46 |
| Equity | 97.74% | 99.64% |
| Debt | 1.26% | 0.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.16% | |
| 9.78% | |
| 7.93% | |
| 6.30% | |
| 5.71% | |
| 5.18% | |
| 3.38% | |
| 2.91% | |
| 2.88% | |
| 2.88% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G) | HDFC Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 25 Nov 2013 | 11 Jun 2021 |

