NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.44% | 0.46% |
| NAV | ₹25.39 (25 Sept 2026) | ₹19.57 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹503.18 Cr | ₹1,292.32 Cr |
| Fund Started | 01 Apr 2021 | 03 Oct 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.07% | -4.06% |
| 3M | -1.62% | -1.58% |
| 6M | 12.92% | 12.99% |
| 1Y | 4.64% | 4.72% |
| 3Y | 14.77% | 14.64% |
| 5Y | 15.15% | — |
| Since Inception | 18.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.30 | -0.39 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.69 | 0.69 |
| Standard Deviation | 5.19 | 5.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 10.65% | 10.65% |
| Top 10 Holdings | 18.51% | 18.53% |
| Portfolio Turnover | — | 0.29 |
| Equity | 99.95% | 100.03% |
| Debt | 0.21% | 0.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.14% | |
| 2.06% | |
| 2.03% | |
| 1.74% | |
| 1.69% | |
| 1.65% | |
| 1.62% | |
| 1.57% | |
| 1.52% | |
| 1.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 15 Mar 2021 | 21 Sept 2022 |

