NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.34% | 0.99% |
| NAV | ₹23.31 (24 Sept 2026) | ₹16.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,362.59 Cr | ₹1,344.41 Cr |
| Fund Started | 24 Dec 2020 | 06 Sept 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.50% | -1.36% |
| 3M | 15.41% | 8.64% |
| 6M | 31.98% | 29.41% |
| 1Y | 16.49% | 10.44% |
| 3Y | 19.78% | 19.31% |
| 5Y | 12.06% | — |
| Since Inception | 16.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.64 | 7.92 |
| Beta | 0.85 | 0.97 |
| Sharpe | 0.88 | 0.84 |
| Standard Deviation | 4.33 | 5.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.66% | 19.59% |
| Top 10 Holdings | 32.56% | 33.58% |
| Portfolio Turnover | 0.83 | 0.58 |
| Equity | 83.61% | 97.37% |
| Debt | 2.27% | 2.44% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Innovation Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 04 Dec 2020 | 16 Aug 2023 |

