NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.84% |
| NAV | ₹18.43 (25 Sept 2026) | ₹15.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,074.12 Cr | ₹5,619.19 Cr |
| Fund Started | 02 Dec 2021 | 21 Aug 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.43% | -2.55% |
| 3M | -1.61% | 0.42% |
| 6M | 11.54% | 12.41% |
| 1Y | 0.94% | 1.95% |
| 3Y | 12.51% | 13.63% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 13.51% | 14.47% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.62 | 1.47 |
| Beta | 0.94 | 0.98 |
| Sharpe | 0.60 | 0.65 |
| Standard Deviation | 4.49 | 4.66 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.89% | 17.46% |
| Top 10 Holdings | 31.43% | 28.19% |
| Portfolio Turnover | 0.62 | 0.92 |
| Equity | 96.02% | 99.01% |
| Debt | 3.79% | 0.73% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.88% | |
| 3.96% | |
| 3.95% | |
| 3.79% | |
| 3.31% | |
| 2.73% | |
| 2.11% | |
| 2.03% | |
| 1.85% | |
| 1.82% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | Mirae Asset Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 12 Nov 2021 | 28 Jul 2023 |

