NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.68% | 1.17% |
| NAV | ₹31.90 (25 Sept 2026) | ₹22.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,259.49 Cr | ₹1,471.33 Cr |
| Fund Started | 07 Apr 2017 | 09 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.59% | -2.66% |
| 3M | -1.46% | 0.00% |
| 6M | 5.01% | 6.28% |
| 1Y | -0.06% | 0.35% |
| 3Y | 10.85% | 9.50% |
| 5Y | 9.78% | 6.32% |
| Since Inception | 13.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.27 | 4.57 |
| Beta | 0.76 | 0.79 |
| Sharpe | 0.67 | 0.51 |
| Standard Deviation | 3.18 | 3.20 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.75% | 20.95% |
| Top 10 Holdings | 34.84% | 32.83% |
| Portfolio Turnover | 0.93 | — |
| Equity | 73.82% | 75.15% |
| Debt | 25.56% | 24.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.19% | |
| 4.55% | |
| 4.46% | |
| 4.44% | |
| 4.11% | |
| 4.05% | |
| 2.14% | |
| 2.10% | |
| 1.94% | |
| 1.86% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 17 Mar 2017 | 20 Jul 2018 |

