NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.23% | 1.44% |
| NAV | ₹328.40 (25 Sept 2026) | ₹18.13 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,492.89 Cr | ₹1,561.67 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 19 Dec 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.82% | -3.00% |
| 3M | -0.52% | 2.49% |
| 6M | 12.39% | 18.08% |
| 1Y | 1.92% | 8.78% |
| 3Y | 14.55% | 15.00% |
| 5Y | 12.28% | — |
| Since Inception | 14.52% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.59 | 3.01 |
| Beta | 0.92 | 0.91 |
| Sharpe | 0.70 | 0.74 |
| Standard Deviation | 4.53 | 4.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 12.46% | 17.25% |
| Top 10 Holdings | 23.29% | 28.49% |
| Portfolio Turnover | 0.82 | 1.19 |
| Equity | 98.75% | 95.47% |
| Debt | 1.24% | 4.50% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) | Union Multicap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 28 Nov 2022 |

