NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.31% | 0.27% |
| NAV | ₹22.05 (25 Sept 2026) | ₹11.16 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,589.30 Cr | ₹365.25 Cr |
| Fund Started | 10 Mar 2015 | 06 Mar 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.48% | 0.50% |
| 3M | 1.50% | 1.59% |
| 6M | 3.40% | 3.34% |
| 1Y | 6.04% | 6.49% |
| 3Y | 7.12% | — |
| 5Y | 6.43% | — |
| Since Inception | 7.09% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.66 | 1.89 |
| Beta | 0.02 | 0.03 |
| Sharpe | 2.42 | 2.22 |
| Standard Deviation | 0.20 | 0.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 38.07% | 42.79% |
| Top 10 Holdings | 61.44% | 76.72% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.98% | 91.57% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.35% | |
| 8.19% | |
| 7.23% | |
| 7.19% | |
| 6.11% | |
| 5.79% | |
| 5.19% | |
| 4.93% | |
| 4.18% | |
| 3.28% |
Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | DSP Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | Franklin India Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Benchmark | NIFTY Low Duration Debt Index A-I | Nifty Low Duration Debt Index A-I TRI |
| Launch Date | 27 Feb 2015 | 25 Feb 2025 |

