NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.60% | 1.21% |
| NAV | ₹50.31 (25 Sept 2026) | ₹30.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹995.97 Cr | ₹1,279.43 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 23 Oct 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.48% | -1.06% |
| 3M | 0.67% | 1.92% |
| 6M | 24.51% | 19.77% |
| 1Y | 36.07% | 13.75% |
| 3Y | 24.36% | 19.07% |
| 5Y | 9.81% | 13.81% |
| Since Inception | 10.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.76 | 12.99 |
| Beta | 0.54 | 1.02 |
| Sharpe | 1.06 | 0.96 |
| Standard Deviation | 4.75 | 4.34 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.11% | 20.44% |
| Top 10 Holdings | 43.95% | 33.03% |
| Portfolio Turnover | 55.06 | 0.43 |
| Equity | 44.60% | 96.92% |
| Debt | — | 2.91% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin Asian Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.65% | |
| 7.45% | |
| 6.50% | |
| 5.20% | |
| 3.31% | |
| 2.73% | |
| 2.39% | |
| 2.32% | |
| 2.25% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Franklin Asian Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | 75% MSCI Asia (Ex-Japan) Standard Index + 25% Nifty 500 Index | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 05 Oct 2020 |

