NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹10,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.26% | 0.21% |
| NAV | ₹116.83 (11 Nov 2026) | ₹31.60 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,401.14 Cr | ₹262.79 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | NIL. | Nil. |
Returns
| Returns | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.19% | 0.53% |
| 3M | 0.78% | 0.92% |
| 6M | 2.76% | 3.42% |
| 1Y | 5.47% | 5.37% |
| 3Y | 7.82% | 7.75% |
| 5Y | 6.73% | 6.32% |
| Since Inception | 8.25% | 6.97% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.68 | 1.50 |
| Beta | 0.05 | 0.06 |
| Sharpe | 1.07 | 0.92 |
| Standard Deviation | 0.46 | 0.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 40.88% | 33.16% |
| Top 10 Holdings | 64.03% | 52.14% |
| Portfolio Turnover | — | 1.66 |
| Equity | — | 4.66% |
| Debt | 90.13% | 91.63% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.59% | |
| 9.25% | |
| 9.07% | |
| 6.70% | |
| 6.27% | |
| 6.25% | |
| 5.40% | |
| 4.04% | |
| 3.77% | |
| 3.68% |
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.73% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | CRISIL Corporate Debt A-II Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


