NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.00% | 0.85% |
| NAV | ₹1737.44 (25 Sept 2026) | ₹14.80 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹19,384.82 Cr | ₹1,962.63 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 06 Sept 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.39% | -4.32% |
| 3M | -3.49% | -3.27% |
| 6M | 4.58% | 4.02% |
| 1Y | -4.76% | -5.63% |
| 3Y | 10.54% | 8.59% |
| 5Y | 11.03% | — |
| Since Inception | 15.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.89 | -1.16 |
| Beta | 0.91 | 0.91 |
| Sharpe | 0.56 | 0.41 |
| Standard Deviation | 4.09 | 4.12 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.30% | 23.93% |
| Top 10 Holdings | 42.53% | 40.68% |
| Portfolio Turnover | 31.28 | 38.50 |
| Equity | 95.29% | 98.78% |
| Debt | 0.26% | 1.41% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.67% | |
| 6.21% | |
| 5.24% | |
| 4.32% | |
| 3.86% | |
| 3.56% | |
| 3.22% | |
| 3.22% | |
| 3.16% | |
| 3.08% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 16 Aug 2022 |

