NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.34% |
| NAV | ₹25.45 (25 Sept 2026) | ₹12.23 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,079.57 Cr | ₹327.72 Cr |
| Fund Started | 26 Mar 2014 | 13 Nov 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.03% | 0.26% |
| 3M | 0.67% | 0.96% |
| 6M | 2.96% | 3.10% |
| 1Y | 4.95% | 4.92% |
| 3Y | 7.01% | — |
| 5Y | 6.22% | — |
| Since Inception | 7.76% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.62 | 1.84 |
| Beta | 0.06 | 0.07 |
| Sharpe | 1.00 | 1.03 |
| Standard Deviation | 0.49 | 0.53 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 44.26% | 48.41% |
| Top 10 Holdings | 64.28% | 86.09% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.49% | 97.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.21% | |
| 9.94% | |
| 9.53% | |
| 8.67% | |
| 5.91% | |
| 5.09% | |
| 3.95% | |
| 3.93% | |
| 3.90% | |
| 3.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Banking and PSU Debt Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| Scheme Category | Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund |
| Benchmark | Nifty Banking & PSU Debt Index A-II | Nifty Banking & PSU Debt Index A-II |
| Launch Date | 20 Mar 2014 | 25 Oct 2023 |

