NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.16% | 1.62% |
| NAV | ₹15.87 (25 Sept 2026) | ₹17.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,774.50 Cr | ₹2,168.39 Cr |
| Fund Started | 30 Nov 2022 | 22 Feb 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.81% | -3.86% |
| 3M | 2.25% | 1.84% |
| 6M | 18.41% | 14.06% |
| 1Y | 2.40% | 2.97% |
| 3Y | 11.55% | 13.43% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 12.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.87 | 2.33 |
| Beta | 0.95 | 1.01 |
| Sharpe | 0.54 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.37 | 4.56 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.67% | 16.86% |
| Top 10 Holdings | 41.94% | 28.93% |
| Portfolio Turnover | 38.35 | 1.08 |
| Equity | 94.53% | 95.72% |
| Debt | 5.82% | 2.90% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Business Cycle Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.60% | |
| 5.46% | |
| 5.10% | |
| 4.78% | |
| 4.73% | |
| 4.30% | |
| 3.09% | |
| 3.08% | |
| 3.00% | |
| 2.80% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Business Cycle Fund - Direct (G) | AXIS Business Cycles Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 11 Nov 2022 | 02 Feb 2023 |

