NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹20 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.69% |
| NAV | ₹2214.57 (25 Sept 2026) | ₹89.60 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,13,606.47 Cr | ₹1,47,404.51 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 28 May 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.59% | -1.53% |
| 3M | -0.12% | -0.37% |
| 6M | 7.84% | 2.99% |
| 1Y | -1.04% | -4.47% |
| 3Y | 15.23% | 12.67% |
| 5Y | 16.47% | 11.05% |
| Since Inception | 15.73% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.62 | 3.61 |
| Beta | 0.81 | 0.62 |
| Sharpe | 0.93 | 0.83 |
| Standard Deviation | 3.72 | 2.94 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.64% | 29.28% |
| Top 10 Holdings | 43.98% | 51.84% |
| Portfolio Turnover | 12.61 | 43.00 |
| Equity | 97.03% | 79.25% |
| Debt | 3.00% | 10.76% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.19% | |
| 6.19% | |
| 5.71% | |
| 4.16% | |
| 3.39% | |
| 3.27% | |
| 3.19% | |
| 3.16% | |
| 2.98% | |
| 2.74% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Flexi Cap Fund - Direct (G) | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | PPFAS Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 13 May 2013 |

