NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.35% | 1.13% |
| NAV | ₹51.56 (25 Sept 2026) | ₹161.53 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,324.63 Cr | ₹3,151.71 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.88% | -3.28% |
| 3M | -4.38% | -6.96% |
| 6M | 8.21% | 3.10% |
| 1Y | -2.75% | -1.97% |
| 3Y | 14.64% | 16.33% |
| 5Y | 19.20% | 17.94% |
| Since Inception | 11.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.04 | 11.67 |
| Beta | 1.10 | 1.06 |
| Sharpe | 0.60 | 0.74 |
| Standard Deviation | 5.12 | 5.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.29% | 30.96% |
| Top 10 Holdings | 36.64% | 49.64% |
| Portfolio Turnover | 34.30 | 37.95 |
| Equity | 99.26% | 94.53% |
| Debt | 0.45% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Infrastructure Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Infrastructure Fund - Direct (G) | Franklin Build India Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | BSE India Infrastructure TRI | BSE India Infrastructure TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

