NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.19% | 1.05% |
| NAV | ₹527.41 (25 Sept 2026) | ₹1600.99 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹17,188.24 Cr | ₹14,863.43 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.52% | -4.77% |
| 3M | 0.96% | -1.02% |
| 6M | 25.82% | 12.91% |
| 1Y | 17.66% | 5.30% |
| 3Y | 23.80% | 17.81% |
| 5Y | 18.15% | 16.40% |
| Since Inception | 20.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.23 | 3.06 |
| Beta | 1.04 | 0.94 |
| Sharpe | 1.02 | 0.87 |
| Standard Deviation | 5.79 | 4.96 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.56% | 12.74% |
| Top 10 Holdings | 37.11% | 23.07% |
| Portfolio Turnover | 1.31 | 34.20 |
| Equity | 99.25% | 96.70% |
| Debt | 1.16% | 1.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HSBC Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.81% | |
| 4.00% | |
| 3.96% | |
| 3.92% | |
| 3.87% | |
| 3.61% | |
| 3.57% | |
| 3.38% | |
| 3.20% | |
| 2.79% |
Fund Manager
| Fund Manager | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HSBC Midcap Fund - Direct (G) | Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HSBC Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

