NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹20 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.01% | 1.23% |
| NAV | ₹115.57 (25 Sept 2026) | ₹486.89 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹80,206.20 Cr | ₹7,100.57 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.67% | -4.75% |
| 3M | -3.58% | -4.18% |
| 6M | 2.14% | 2.00% |
| 1Y | -5.94% | -6.72% |
| 3Y | 10.24% | 10.26% |
| 5Y | 10.35% | 8.49% |
| Since Inception | 14.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.24 | 1.88 |
| Beta | 0.91 | 0.88 |
| Sharpe | 0.58 | 0.55 |
| Standard Deviation | 3.83 | 3.76 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.98% | 36.34% |
| Top 10 Holdings | 47.04% | 57.73% |
| Portfolio Turnover | 0.87 | 0.50 |
| Equity | 95.27% | 98.73% |
| Debt | 4.77% | 1.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.34% | |
| 7.86% | |
| 5.59% | |
| 4.11% | |
| 4.08% | |
| 3.98% | |
| 3.50% | |
| 2.93% | |
| 2.91% | |
| 2.74% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | DSP Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

