NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.17% | 1.06% |
| NAV | ₹104.65 (25 Sept 2026) | ₹201.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9,820.61 Cr | ₹14,746.08 Cr |
| Fund Started | 03 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.07% | -2.54% |
| 3M | 2.34% | -0.86% |
| 6M | 21.33% | 19.46% |
| 1Y | 4.90% | 4.41% |
| 3Y | 12.31% | 13.30% |
| 5Y | 14.20% | 15.48% |
| Since Inception | 16.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.52 | -1.12 |
| Beta | 0.78 | 0.89 |
| Sharpe | 0.45 | 0.48 |
| Standard Deviation | 5.12 | 5.76 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 13.34% | 12.40% |
| Top 10 Holdings | 22.37% | 21.97% |
| Portfolio Turnover | 1.20 | 40.84 |
| Equity | 97.48% | 96.96% |
| Debt | 2.81% | 0.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.85% | |
| 2.81% | |
| 2.29% | |
| 2.28% | |
| 2.11% | |
| 2.10% | |
| 1.78% | |
| 1.76% | |
| 1.70% | |
| 1.69% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Small Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI | Nifty Smallcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

