NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.79% |
| NAV | ₹156.39 (25 Sept 2026) | ₹178.98 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹20,643.56 Cr | ₹5,510.93 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.71% | -3.52% |
| 3M | -0.46% | -1.19% |
| 6M | 11.02% | 7.64% |
| 1Y | -1.32% | 0.19% |
| 3Y | 14.16% | 14.97% |
| 5Y | 12.65% | 13.80% |
| Since Inception | 17.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.13 | 4.28 |
| Beta | 1.07 | 1.00 |
| Sharpe | 0.73 | 0.77 |
| Standard Deviation | 4.59 | 4.50 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.79% | 19.08% |
| Top 10 Holdings | 31.87% | 31.35% |
| Portfolio Turnover | 0.64 | 37.54 |
| Equity | 97.11% | 98.27% |
| Debt | 1.71% | 1.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India Contra Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.06% | |
| 4.86% | |
| 3.16% | |
| 3.06% | |
| 2.65% | |
| 2.62% | |
| 2.56% | |
| 2.36% | |
| 2.31% | |
| 2.23% |
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Invesco India Contra Fund - Direct (G) | Kotak Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Contra Fund | Contra Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

