NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.39% | 0.37% |
| NAV | ₹13.13 (25 Sept 2026) | ₹56.44 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹81.29 Cr | ₹2,921.97 Cr |
| Fund Started | 29 Aug 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.19% | 0.18% |
| 3M | 1.10% | 1.08% |
| 6M | 3.07% | 3.14% |
| 1Y | 5.14% | 5.21% |
| 3Y | 7.09% | 7.16% |
| 5Y | — | 6.31% |
| Since Inception | 6.93% | 7.41% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.63 | 1.70 |
| Beta | 0.05 | 0.05 |
| Sharpe | 1.35 | 1.38 |
| Standard Deviation | 0.36 | 0.37 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 45.93% | 45.54% |
| Top 10 Holdings | 76.47% | 69.13% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.24% | 96.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JM Short Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.25% | |
| 7.97% | |
| 7.40% | |
| 7.15% | |
| 6.16% | |
| 6.14% | |
| 6.14% | |
| 6.14% | |
| 6.13% | |
| 5.99% |
Fund Manager
| Fund Manager | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | JM Short Term Fund - Direct (G) | Tata Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | JM Financial Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Short Term Fund | Short Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Short Duration Debt A-II Index | CRISIL Short Duration Debt A-II Index |
| Launch Date | 10 Aug 2022 | 01 Jan 2013 |

