NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.07% | 0.72% |
| NAV | ₹30.56 (25 Sept 2026) | ₹22.96 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹10,683.93 Cr | ₹2,040.61 Cr |
| Fund Started | 13 Oct 2014 | 17 Dec 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.77% | -0.97% |
| 3M | 1.32% | 0.82% |
| 6M | 5.38% | 5.51% |
| 1Y | 3.85% | 4.80% |
| 3Y | 10.09% | 9.89% |
| 5Y | 9.98% | 8.85% |
| Since Inception | 9.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.66 | 4.41 |
| Beta | 0.43 | 0.44 |
| Sharpe | 0.84 | 0.80 |
| Standard Deviation | 1.81 | 1.80 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.64% | 18.99% |
| Top 10 Holdings | 39.70% | 30.04% |
| Portfolio Turnover | 470.26 | 4.30 |
| Equity | 70.46% | 66.90% |
| Debt | 21.62% | 30.91% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.50% | |
| 7.38% | |
| 5.15% | |
| 3.45% | |
| 3.16% | |
| 2.99% | |
| 2.73% | |
| 2.66% | |
| 2.38% | |
| 2.30% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 17 Sept 2014 | 26 Nov 2018 |

