NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.93% | 2.14% |
| NAV | ₹32.61 (25 Sept 2026) | ₹18.13 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹38.78 Cr | ₹115.17 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 09 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.04% | -0.88% |
| 3M | 1.97% | 0.44% |
| 6M | 6.58% | 4.68% |
| 1Y | 2.81% | 3.13% |
| 3Y | 8.55% | 6.84% |
| 5Y | 7.44% | 5.98% |
| Since Inception | 7.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.51 | 1.74 |
| Beta | 0.45 | 0.34 |
| Sharpe | 0.58 | 0.45 |
| Standard Deviation | 2.07 | 1.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 37.48% | 33.16% |
| Top 10 Holdings | 46.28% | 50.71% |
| Portfolio Turnover | 0.52 | 5.27 |
| Equity | 68.14% | 67.88% |
| Debt | 20.53% | 28.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 20.53% | |
| 9.66% | |
| 2.78% | |
| 2.46% | |
| 2.05% | |
| 1.81% | |
| 1.81% | |
| 1.80% | |
| 1.71% | |
| 1.67% |
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | Union Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | Crisil Equity Savings Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 19 Jul 2018 |

