NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.66% | 1.29% |
| NAV | ₹44.40 (25 Sept 2026) | ₹29.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,198.49 Cr | ₹1,017.77 Cr |
| Fund Started | 25 Feb 2015 | 06 Dec 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.33% | -2.47% |
| 3M | -1.87% | 2.06% |
| 6M | 9.33% | 14.61% |
| 1Y | -0.61% | 4.66% |
| 3Y | 13.40% | 13.19% |
| 5Y | 10.77% | 11.31% |
| Since Inception | 13.71% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.44 | 1.10 |
| Beta | 1.01 | 0.91 |
| Sharpe | 0.65 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.82 | 4.39 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.84% | 14.56% |
| Top 10 Holdings | 34.31% | 24.82% |
| Portfolio Turnover | 1.37 | 0.95 |
| Equity | 98.52% | 98.64% |
| Debt | 1.60% | 1.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 02 Feb 2015 | 15 Nov 2019 |

