NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.72% | 1.07% |
| NAV | ₹22.96 (25 Sept 2026) | ₹30.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,040.61 Cr | ₹10,683.93 Cr |
| Fund Started | 17 Dec 2018 | 13 Oct 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.97% | -0.77% |
| 3M | 0.82% | 1.32% |
| 6M | 5.51% | 5.38% |
| 1Y | 4.80% | 3.85% |
| 3Y | 9.89% | 10.09% |
| 5Y | 8.85% | 9.98% |
| Since Inception | 11.27% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.41 | 4.66 |
| Beta | 0.44 | 0.43 |
| Sharpe | 0.80 | 0.84 |
| Standard Deviation | 1.80 | 1.81 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.99% | 26.64% |
| Top 10 Holdings | 30.04% | 39.70% |
| Portfolio Turnover | 4.30 | 470.26 |
| Equity | 66.90% | 70.46% |
| Debt | 30.91% | 21.62% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.86% | |
| 4.50% | |
| 3.52% | |
| 3.17% | |
| 2.94% | |
| 2.33% | |
| 2.26% | |
| 2.23% | |
| 2.19% | |
| 2.04% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | Kotak Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 26 Nov 2018 | 17 Sept 2014 |

