NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.90% |
| NAV | ₹173.17 (25 Sept 2026) | ₹359.52 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹45,811.35 Cr | ₹30,294.02 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.03% | -3.77% |
| 3M | -1.50% | -1.19% |
| 6M | 9.62% | 10.63% |
| 1Y | 1.46% | -0.39% |
| 3Y | 11.67% | 12.56% |
| 5Y | 10.24% | 13.95% |
| Since Inception | 20.04% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.23 | 0.31 |
| Beta | 1.00 | 1.01 |
| Sharpe | 0.57 | 0.61 |
| Standard Deviation | 4.59 | 4.65 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.18% | 12.38% |
| Top 10 Holdings | 32.21% | 19.27% |
| Portfolio Turnover | 1.00 | 1.60 |
| Equity | 99.07% | 99.44% |
| Debt | 0.28% | 0.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.99% | |
| 3.90% | |
| 3.79% | |
| 3.43% | |
| 3.08% | |
| 2.93% | |
| 2.67% | |
| 2.26% | |
| 2.19% | |
| 1.97% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct (G) | HDFC Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

