NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.93% | 0.95% |
| NAV | ₹116.70 (25 Sept 2026) | ₹42.86 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹42,851.59 Cr | ₹20,891.69 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2014 | 29 Jul 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.06% | -3.66% |
| 3M | 7.92% | 1.07% |
| 6M | 22.30% | 16.79% |
| 1Y | -1.00% | 7.63% |
| 3Y | 18.63% | 15.53% |
| 5Y | 20.47% | 15.13% |
| Since Inception | 21.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.68 | 0.34 |
| Beta | 0.95 | 0.99 |
| Sharpe | 0.77 | 0.72 |
| Standard Deviation | 5.93 | 5.21 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.61% | 17.15% |
| Top 10 Holdings | 54.42% | 31.60% |
| Portfolio Turnover | 0.84 | 1.09 |
| Equity | 96.38% | 98.60% |
| Debt | 2.99% | 0.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Midcap Fund-Dir (G) | Mirae Asset Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 03 Feb 2014 | 08 Jul 2019 |

