NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.50% |
| NAV | ₹18.36 (20 Aug 2026) | ₹18.36 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹146.26 Cr | ₹146.26 Cr |
| Fund Started | 26 Jun 2014 | 26 Jun 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.47% | 0.14% |
| 3M | 2.90% | 1.00% |
| 6M | 3.29% | 3.35% |
| 1Y | 6.54% | 5.99% |
| 3Y | 8.55% | 8.29% |
| 5Y | 6.89% | 6.78% |
| Since Inception | 5.12% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.96 | 2.81 |
| Beta | 0.04 | 0.05 |
| Sharpe | 1.48 | 1.40 |
| Standard Deviation | 0.60 | 0.59 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.63% | 30.63% |
| Top 10 Holdings | 47.84% | 47.84% |
| Portfolio Turnover | 0.63 | 0.63 |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.66% | 97.66% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.98% | |
| 6.78% | |
| 6.73% | |
| 3.64% | |
| 3.50% | |
| 3.50% | |
| 3.45% | |
| 3.42% | |
| 3.42% | |
| 3.42% |
Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (B) | Nippon India Medium Term Fund Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Medium Term Fund | Medium Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Medium Duration Debt A-III Index | CRISIL Medium Duration Debt A-III Index |
| Launch Date | 06 Jun 2014 | 06 Jun 2014 |

