NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.51% | 1.42% |
| NAV | ₹1573.76 (25 Sept 2026) | ₹102.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,903.50 Cr | ₹7,543.73 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 08 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.50% | -5.26% |
| 3M | -2.05% | 1.81% |
| 6M | 8.18% | 15.86% |
| 1Y | -1.66% | 6.06% |
| 3Y | 14.29% | 14.04% |
| 5Y | 12.34% | 11.41% |
| Since Inception | 13.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.46 | 2.64 |
| Beta | 0.96 | 0.97 |
| Sharpe | 0.75 | 0.73 |
| Standard Deviation | 4.45 | 4.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.64% | 20.78% |
| Top 10 Holdings | 33.60% | 37.01% |
| Portfolio Turnover | 1.01 | 100.80 |
| Equity | 94.72% | 97.30% |
| Debt | 3.90% | 2.90% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.87% | |
| 4.37% | |
| 3.90% | |
| 3.76% | |
| 3.74% | |
| 2.96% | |
| 2.69% | |
| 2.66% | |
| 2.37% | |
| 2.28% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

