NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.51% | 1.29% |
| NAV | ₹1573.76 (25 Sept 2026) | ₹29.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,903.50 Cr | ₹1,017.77 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 06 Dec 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.50% | -2.47% |
| 3M | -2.05% | 2.06% |
| 6M | 8.18% | 14.61% |
| 1Y | -1.66% | 4.66% |
| 3Y | 14.29% | 13.19% |
| 5Y | 12.34% | 11.31% |
| Since Inception | 13.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.46 | 1.10 |
| Beta | 0.96 | 0.91 |
| Sharpe | 0.75 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.45 | 4.39 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.64% | 14.56% |
| Top 10 Holdings | 33.60% | 24.82% |
| Portfolio Turnover | 1.01 | 0.95 |
| Equity | 94.72% | 98.64% |
| Debt | 3.90% | 1.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.87% | |
| 4.37% | |
| 3.90% | |
| 3.76% | |
| 3.74% | |
| 2.96% | |
| 2.69% | |
| 2.66% | |
| 2.37% | |
| 2.28% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Union Large & Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 15 Nov 2019 |

