NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.17% | 0.25% |
| NAV | ₹1488.77 (11 Nov 2026) | ₹10.58 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹128.92 Cr | ₹79.53 Cr |
| Fund Started | 06 Mar 2020 | 19 Nov 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.38% | 0.42% |
| 3M | 1.50% | 1.50% |
| 6M | 3.33% | 3.22% |
| 1Y | 6.30% | — |
| 3Y | 7.12% | — |
| 5Y | 6.67% | — |
| Since Inception | 6.13% | 5.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.03 | -0.08 |
| Beta | 0.02 | 0.01 |
| Sharpe | 1.85 | -0.30 |
| Standard Deviation | 0.16 | 0.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 41.72% | 42.91% |
| Top 10 Holdings | 79.63% | 72.80% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.09% | 98.92% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.45% | |
| 8.32% | |
| 7.70% | |
| 7.63% | |
| 7.62% | |
| 7.61% | |
| 7.60% | |
| 7.58% | |
| 7.56% | |
| 7.56% |
Groww Money Market Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.73% | |
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | PGIM India Money Market Fund - Direct (G) | Groww Money Market Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Groww Mutual Fund |
| Scheme Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Benchmark | CRISIL Money Market B-I Index | CRISIL Money Market A-I Index |
| Launch Date | 28 Feb 2020 | 10 Nov 2025 |


