NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.92% | 1.72% |
| NAV | ₹102.96 (25 Sept 2026) | ₹63.43 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹850.20 Cr | ₹1,827.16 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 | 13 May 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.00% | 0.21% |
| 3M | -0.27% | 10.47% |
| 6M | 22.40% | 33.57% |
| 1Y | 7.80% | 25.84% |
| 3Y | 13.66% | 15.11% |
| 5Y | 13.02% | 10.56% |
| Since Inception | 16.49% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.51 | 2.71 |
| Beta | 1.16 | 1.07 |
| Sharpe | 0.55 | 0.56 |
| Standard Deviation | 5.52 | 5.66 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 55.61% | 19.68% |
| Top 10 Holdings | 92.89% | 37.88% |
| Portfolio Turnover | 6.96 | 2.08 |
| Equity | 73.81% | 93.62% |
| Debt | 26.28% | 4.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Focused Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 19.74% | |
| 9.42% | |
| 9.40% | |
| 8.65% | |
| 8.40% | |
| 8.35% | |
| 8.32% | |
| 7.50% | |
| 6.56% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Focused Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 22 Apr 2013 |

