NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.60% | 2.23% |
| NAV | ₹26.41 (25 Sept 2026) | ₹10.73 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,631.96 Cr | ₹430.98 Cr |
| Fund Started | 30 Apr 2021 | 20 Feb 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.88% | -1.18% |
| 3M | -4.92% | -3.77% |
| 6M | 15.27% | 14.83% |
| 1Y | 7.90% | 3.68% |
| 3Y | 15.60% | — |
| 5Y | 18.62% | — |
| Since Inception | 19.56% | 2.68% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.21 | 3.80 |
| Beta | 1.11 | 1.38 |
| Sharpe | 0.67 | 0.04 |
| Standard Deviation | 5.33 | 7.20 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 50.84% | 51.81% |
| Top 10 Holdings | 84.00% | 97.45% |
| Portfolio Turnover | 6.37 | 7.53 |
| Equity | 78.52% | 78.44% |
| Debt | 21.49% | 20.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Quantamental Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.82% | |
| 10.53% | |
| 8.88% | |
| 8.46% | |
| 8.15% | |
| 7.10% | |
| 7.08% | |
| 6.67% | |
| 6.63% | |
| 5.68% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant PSU Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 200 TRI | Nifty PSE TRI |
| Launch Date | 13 Apr 2021 | 02 Feb 2024 |

