NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.07% | 1.02% |
| NAV | ₹17.76 (25 Sept 2026) | ₹22.70 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹24,524.75 Cr | ₹7,531.29 Cr |
| Fund Started | 08 Mar 2022 | 07 May 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.62% | -1.99% |
| 3M | -0.15% | 3.47% |
| 6M | 12.05% | 18.94% |
| 1Y | -0.37% | 7.90% |
| 3Y | 12.95% | 14.69% |
| 5Y | — | 12.60% |
| Since Inception | 13.36% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.61 | 2.21 |
| Beta | 0.82 | 0.95 |
| Sharpe | 0.66 | 0.68 |
| Standard Deviation | 4.06 | 4.62 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.62% | 12.91% |
| Top 10 Holdings | 30.25% | 23.69% |
| Portfolio Turnover | 0.57 | 0.61 |
| Equity | 99.02% | 97.15% |
| Debt | 1.07% | 2.27% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Multicap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Multicap Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 14 Feb 2022 | 19 Apr 2021 |

