NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.85% | 1.00% |
| NAV | ₹14.80 (25 Sept 2026) | ₹1737.44 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,962.63 Cr | ₹19,384.82 Cr |
| Fund Started | 06 Sept 2022 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.32% | -4.39% |
| 3M | -3.27% | -3.49% |
| 6M | 4.02% | 4.58% |
| 1Y | -5.63% | -4.76% |
| 3Y | 8.59% | 10.54% |
| 5Y | — | 11.03% |
| Since Inception | 10.06% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.16 | 0.89 |
| Beta | 0.91 | 0.91 |
| Sharpe | 0.41 | 0.56 |
| Standard Deviation | 4.12 | 4.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.93% | 26.30% |
| Top 10 Holdings | 40.68% | 42.53% |
| Portfolio Turnover | 38.50 | 31.28 |
| Equity | 98.78% | 95.29% |
| Debt | 1.41% | 0.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.65% | |
| 5.51% | |
| 4.40% | |
| 3.71% | |
| 3.66% | |
| 3.55% | |
| 3.45% | |
| 3.36% | |
| 3.21% | |
| 3.19% |
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Sundaram Flexi Cap Fund - Direct (G) | Franklin India Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2022 | 01 Jan 2013 |

