NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.42% | 1.51% |
| NAV | ₹102.68 (25 Sept 2026) | ₹1573.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,543.73 Cr | ₹7,903.50 Cr |
| Fund Started | 08 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.26% | -4.50% |
| 3M | 1.81% | -2.05% |
| 6M | 15.86% | 8.18% |
| 1Y | 6.06% | -1.66% |
| 3Y | 14.04% | 14.29% |
| 5Y | 11.41% | 12.34% |
| Since Inception | 14.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.64 | 2.46 |
| Beta | 0.97 | 0.96 |
| Sharpe | 0.73 | 0.75 |
| Standard Deviation | 4.61 | 4.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.78% | 20.64% |
| Top 10 Holdings | 37.01% | 33.60% |
| Portfolio Turnover | 100.80 | 1.01 |
| Equity | 97.30% | 94.72% |
| Debt | 2.90% | 3.90% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Sundaram Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

