NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.33% |
| NAV | ₹16.32 (11 Nov 2026) | ₹4868.34 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹5,711.87 Cr | ₹11,833.44 Cr |
| Fund Started | 22 Jan 2019 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.44% | 0.45% |
| 3M | 1.65% | 1.61% |
| 6M | 3.56% | 3.53% |
| 1Y | 6.97% | 6.92% |
| 3Y | 7.45% | 7.52% |
| 5Y | 6.84% | 7.04% |
| Since Inception | 6.47% | 7.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.34 | 1.40 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 3.09 | 3.21 |
| Standard Deviation | 0.13 | 0.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.99% | 31.17% |
| Top 10 Holdings | 52.26% | 50.48% |
| Portfolio Turnover | — | 1.80 |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.20% | 98.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.70% | |
| 8.39% | |
| 5.47% | |
| 4.74% | |
| 4.69% | |
| 4.66% | |
| 4.37% | |
| 4.00% | |
| 3.82% | |
| 3.42% |
Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.14% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Tata Ultra Short Term Fund - Direct (G) | Nippon India Ultra Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index | CRISIL Ultra Short Duration Debt A-I Index |
| Launch Date | 11 Jan 2019 | 01 Jan 2013 |


