NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.99% | 1.34% |
| NAV | ₹16.72 (25 Sept 2026) | ₹23.31 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,344.41 Cr | ₹1,362.59 Cr |
| Fund Started | 06 Sept 2023 | 24 Dec 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.36% | 2.50% |
| 3M | 8.64% | 15.41% |
| 6M | 29.41% | 31.98% |
| 1Y | 10.44% | 16.49% |
| 3Y | 19.31% | 19.78% |
| 5Y | — | 12.06% |
| Since Inception | 18.34% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.92 | 6.64 |
| Beta | 0.97 | 0.85 |
| Sharpe | 0.84 | 0.88 |
| Standard Deviation | 5.18 | 4.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.59% | 19.66% |
| Top 10 Holdings | 33.58% | 32.56% |
| Portfolio Turnover | 0.58 | 0.83 |
| Equity | 97.37% | 83.61% |
| Debt | 2.44% | 2.27% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (G) | AXIS Innovation Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2023 | 04 Dec 2020 |

