NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.08% |
| NAV | ₹2745.33 (25 Sept 2026) | ₹1242.41 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,147.87 Cr | ₹7,103.53 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 05 Jul 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.52% | 0.53% |
| 3M | 1.60% | 1.63% |
| 6M | 3.47% | 3.51% |
| 1Y | 6.51% | 6.51% |
| 3Y | 6.96% | 6.96% |
| 5Y | 6.39% | — |
| Since Inception | 6.53% | 6.96% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.53 | 1.52 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.68 | 6.49 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.31% | 27.41% |
| Top 10 Holdings | 51.97% | 48.35% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.46% | 100.18% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 17.08% | |
| 6.03% | |
| 4.54% | |
| 3.83% | |
| 3.83% | |
| 3.48% | |
| 3.47% | |
| 3.47% | |
| 3.46% | |
| 2.78% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Liquid Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 29 Jun 2023 |

