NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.44% | 1.23% |
| NAV | ₹18.13 (25 Sept 2026) | ₹328.40 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,561.67 Cr | ₹3,492.89 Cr |
| Fund Started | 19 Dec 2022 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.00% | -3.82% |
| 3M | 2.49% | -0.52% |
| 6M | 18.08% | 12.39% |
| 1Y | 8.78% | 1.92% |
| 3Y | 15.00% | 14.55% |
| 5Y | — | 12.28% |
| Since Inception | 17.04% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.01 | 2.59 |
| Beta | 0.91 | 0.92 |
| Sharpe | 0.74 | 0.70 |
| Standard Deviation | 4.48 | 4.53 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.25% | 12.46% |
| Top 10 Holdings | 28.49% | 23.29% |
| Portfolio Turnover | 1.19 | 0.82 |
| Equity | 95.47% | 98.75% |
| Debt | 4.50% | 1.24% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Multicap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.48% | |
| 4.45% | |
| 2.86% | |
| 2.86% | |
| 2.60% | |
| 2.41% | |
| 2.34% | |
| 2.18% | |
| 2.16% | |
| 2.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Multicap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 28 Nov 2022 | 01 Jan 2013 |

