NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.68% | 0.52% |
| NAV | ₹14.05 (11 Nov 2026) | ₹19.72 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹243.62 Cr | ₹1,225.45 Cr |
| Fund Started | 11 Apr 2022 | 03 Oct 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. |
|
Returns
| Returns | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.84% | 3.80% |
| 3M | -5.83% | -4.00% |
| 6M | -2.44% | -1.30% |
| 1Y | -2.08% | 2.11% |
| 3Y | 7.95% | 14.17% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 7.46% | 17.75% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.39 | -0.41 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.15 | 0.45 |
| Standard Deviation | 5.11 | 5.36 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.80% | 10.27% |
| Top 10 Holdings | 35.29% | 18.33% |
| Portfolio Turnover | 48.66 | 0.32 |
| Equity | 99.94% | 100.03% |
| Debt | — | 0.54% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.92% | |
| 4.04% | |
| 3.98% | |
| 3.94% | |
| 3.92% | |
| 3.76% | |
| 2.91% | |
| 2.82% | |
| 2.60% | |
| 2.40% |
SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 Quality 50 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 28 Mar 2022 | 21 Sept 2022 |


