NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.87% | 0.63% |
| NAV | ₹29.69 (25 Sept 2026) | ₹53.11 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,447.65 Cr | ₹7,252.91 Cr |
| Fund Started | 22 Dec 2020 | 07 Feb 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.32% | -2.32% |
| 3M | 0.50% | 2.38% |
| 6M | 22.59% | 21.95% |
| 1Y | 5.77% | 8.85% |
| 3Y | 14.33% | 16.06% |
| 5Y | 15.09% | 16.81% |
| Since Inception | 20.81% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.45 | 2.51 |
| Beta | 0.87 | 0.81 |
| Sharpe | 0.56 | 0.68 |
| Standard Deviation | 5.66 | 5.22 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 13.50% | 13.06% |
| Top 10 Holdings | 22.42% | 23.00% |
| Portfolio Turnover | 44.70 | 0.25 |
| Equity | 96.03% | 98.91% |
| Debt | — | 1.20% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.96% | |
| 2.52% | |
| 2.48% | |
| 2.33% | |
| 2.21% | |
| 1.86% | |
| 1.84% | |
| 1.78% | |
| 1.75% | |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , , |
About Fund
| About | UTI-Small Cap Fund - Direct (G) | Edelweiss Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Smallcap 250 TRI | Nifty Smallcap 250 TRI |
| Launch Date | 02 Dec 2020 | 18 Jan 2019 |

